Рейтинг юридических компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2018 года
Место 2018 | Место 2017 | Компания (Ключевая область компетенции) | Местоположение центрального офиса | Год основания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Число юристов, чел. | Выручка на одного юриста в 2018 году, тыс. руб. |
Членство в профобъединениях | Уровень доверия присланным данным * | |||||
2018 | 2017 | Прирост, % | 2018 | 2017 | Изменение за год, чел. | |||||||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | Екатеринбург | 2009 | 290 170 | 171 227 | 69 | 29 | 17 | 12 | 10 006 | нет | I | |
2 | 4 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | Москва, Челябинск | 2010 | 148 813 | 69 647 | 114 | 70 | 64 | 6 | 2 126 | нет | I | |
3 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | Екатеринбург | 1993 | 94 502 | 89 307 | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 559 | нет | II | |
4 | 3 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | Тюмень | 2009 | 83 726 | 79 597 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 440 | да | II | |
5 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | Екатеринбург | 2003 | 75 470 | 66 310 | 14 | 28 | 28 | 0 | 2 695 | да | II | |
6 | 7 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | Екатеринбург | 1991 | 36 910 | 37 731 | -2 | 23 | 25 | -2 | 1 605 | да | II | |
7 | 6 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | Екатеринбург | 2001 | 36 907 | 39 938 | -8 | 17 | 17 | 0 | 2 171 | да | I | |
8 | 8 | АС-КОНСАЛТИНГ | Екатеринбург | 1997 | 19 030 | 27 359 | -30 | 12 | 14 | -2 | 1 586 | да | II | |
9 | 9 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | Екатеринбург | 1992 | 16 133 | 17 548 | -8 | 5 | 5 | 0 | 3 227 | нет | I | |
10 | - | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | Москва | 2014 | 9 595 | 2 974 | 223 | 4 | 2 | 2 | 2 399 | нет | I | |
11 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | Челябинск | 2003 | 7 680 | 7 030 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 097 | нет | II |
Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний
* Уровень доверия сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку:
высокий уровень (I) - если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2018 года,
средний (II) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.
Место | Место в основном рейтинге | Юридическая компания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Прирост, % | |
1 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 9 595 | 222.7 | |
2 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 148 813 | 113.7 | |
3 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 290 170 | 69.5 | |
4 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 75 470 | 13.8 | |
5 | 11 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | 7 680 | 9.2 |
Место | Место в основном рейтинге | Юридическая компания | Выручка за 2018 год, тыс. руб. | Доля в совокупной выручке, % | |
Топ-5 по судебным спорам | |||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 78 346 | 27.0 | |
2 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 36 550 | 24.6 | |
3 | 3 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 26 763 | 28.3 | |
4 | 4 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | 22 606 | 27.0 | |
5 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 19 000 | 25.2 | |
Топ-5 по корпоративному праву (общая практика) | |||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 43 526 | 15.0 | |
2 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 11 080 | 14.7 | |
3 | 8 | АС-КОНСАЛТИНГ | 9 783 | 51.4 | |
4 | 7 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 9 300 | 25.2 | |
5 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 4 329 | 11.7 | |
Топ-5 по коммерческому и хозяйственному праву | |||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 29 017 | 10.0 | |
2 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 9 040 | 12.0 | |
3 | 3 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 8 770 | 9.3 | |
4 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 1 354 | 3.7 | |
5 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 1 055 | 11.0 | |
Топ-5 по юридическим услугам в области банкротства | |||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 58 034 | 20.0 | |
2 | 4 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | 44 375 | 53.0 | |
3 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 16 000 | 21.2 | |
4 | 7 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 15 858 | 43.0 | |
5 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 6 532 | 17.7 | |
Топ-5 по налоговому праву | |||||
1 | 3 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 43 181 | 45.7 | |
2 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 32 609 | 21.9 | |
3 | 4 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | 16 745 | 20.0 | |
4 | 9 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | 16 133 | 100.0 | |
5 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 8 067 | 21.9 | |
Топ-5 по юридическим услугам в области недвижимости (корпоративный сегмент) | |||||
1 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 79 654 | 53.5 | |
2 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 43 526 | 15.0 | |
3 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 8 100 | 10.7 | |
4 | 7 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 2 626 | 7.1 | |
5 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 1 396 | 3.8 | |
Топ-5 по юридическим услугам в области интеллектуального права | |||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 8 705 | 3.0 | |
2 | 7 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 2 156 | 5.8 | |
3 | 11 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | 1 680 | 21.9 | |
4 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 1 000 | 1.3 | |
5 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 672 | 7.0 | |
Топ-5 по юридическим услугам в области антимонопольного законодательства | |||||
1 | 3 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 1 564 | 1.7 | |
2 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 1 000 | 1.3 | |
3 | 7 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 503 | 1.4 | |
4 | 11 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | 410 | 5.3 | |
5 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 193 | 2.0 |
Источник: АЦ «Эксперт» по данным компаний
Место | Компания | Итоговый балл * | Количество юристов со стажем работы не менее пяти лет | Количество кандидатов и докторов юридических наук | Общее количество клиентов | Количество представительств и филиалов в других городах | Количество лет на рынке | |
1 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 0.78 | 40 | 2 | 542 | 3 | 9 | |
2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 0.55 | 28 | 3 | 132 | 2 | 16 | |
3 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | 0.50 | 17 | 0 | 896 | 0 | 18 | |
4 | АС-КОНСАЛТИНГ | 0.46 | 10 | 0 | 1068 | 0 | 22 | |
5 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | 0.37 | 16 | 0 | 368 | 1 | 28 | |
6 | VINDER LAW OFFICE | 0.36 | 22 | 0 | 73 | 3 | 9 | |
7 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 0.32 | 14 | 1 | 193 | 1 | 25 | |
8 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | 0.18 | 5 | 1 | 70 | 1 | 27 | |
9 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | 0.15 | 5 | 0 | 141 | 1 | 16 | |
10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | 0.11 | 5 | 0 | 47 | 1 | 10 | |
11 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 0.08 | 4 | 0 | 39 | 1 | 4 |
Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний
* Порядок расчета итогового балла описан в методике рейтинга